Für das Börsenjahr 2014 erwarten wir trotz der vorhanden Risiken weiterhin eine positive Entwicklung der Aktienmärkte, wie wir auch in unserem Blog-Beitrag “Schweizer Nebenwerte: bleiben auch in 2014 interessant” ausführlich dargelegt haben. Angesichts der immer höheren Bewertung vieler Titel im Hauptsegment dürften Anleger auf der Suche nach Alternativen zu den eher hoch bewerteten Aktien im Hauptsegment auch wieder auf das bisher weniger gut performende Nebenwerte-Segment stossen.
Unser Autorenteam hat sich daher überlegt, welche Aktien in 2014 zu den Gewinnern bei den ausserbörslich gehandelten Titeln gehören könnten. Unsere Auswahl finden Sie in der untenstehenden Tabelle. Wir haben mit Thurella auch einen spannenden Titel aufgenommen, welcher im Januar 2014 noch an der BX kotiert war, zwischenzeitlich jedoch in den OTC-Markt gewechselt hat.
Favoriten “schweizeraktien.net” 2014 (sortiert nach Performance) | ||||||
Valor | Titel | |||||
Geldkurs (CHF) 03.01.14 | Geldkurs (CHF) 19.12.14 | letzter bezahlt-Kurs | Dividende (brutto) | Performance in % / Total Return (brutto) (letzter „bezahlt“) | ||
(Stand: 19.12.2014) | in CHF | |||||
1474512 | Thurella AG | 67.50 | 90.00 | 90.00 | 2.00 | 36.30% |
12651797 | AG für die Neue Zürcher Zeitung | 5300.00 | 6050.00 | 6140.00 | 100.00 | 17.74% |
1110034 | BEA Bernexpo AG | 386.00 | 415.00 | 415.00 | 15.00 | 11.40% |
161329 | Kongress + Kursaal Bern AG | 400.00 | 430.00 | 430.00 | 10.00 | 10.00% |
11502954 | Konkordia AG | 3350.00 | 3100.00 | 3400.00 | 50.00 | 2.99% |
4261528 | Zur Rose AG | 24.00 | 23.00 | 23.75 | 0.00 | -1.04% |
3201868 | Auto AG Holding | 395.00 | 355.00 | 355.00 | 10.00 | -7.59% |
653256 | Griesser Holding AG | 920.00 | 740.00 | 775.00 | 15.00 | -14.13% |
Performance | 6.96% |
Im Zusammenhang mit der Favoritenliste weisen wir auf unseren Disclaimer hin. Zudem erscheint uns der Hinweis wichtig, dass der Anleger bei einem Investment in ausserbörslich gehandelte Aktien berücksichtigen sollte, dass die Handelbarkeit der Titel nicht immer gewährleistet ist. Anlagen im OTC-Markt sind daher nur für erfahrene Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont geeignet.