Anfang 2014 haben wir an dieser Stelle unsere Favoriten unter den Nichtkotierten Nebenwerten vorgestellt. Auch in diesem Jahr möchten wir den Nutzern des schweizeraktien.net wieder ausserbörslich gehandelte Aktien vorstellen, die unserer Ansicht nach über Kurspotenzial verfügen und sich besser als der Markt entwickeln sollten. Neu werden wir dies in Form eines Musterdepots mit zehn Einzelpositionen tun, bei dem wir auch im Laufe des Jahres Titel ersetzen können. Bei der Auswahl der Titel haben wir bewusst darauf geachtet, dass das Handelsvolumen im Jahr 2014 mindestens 100’000 CHF betragen hat. So möchten wir sicherstellen, dass eine reale Investmentmöglichkeit besteht. Zu unserem Musterdepot gehören auch Titel, die bereits im Jahr 2014 unter unseren Favoriten zu finden waren. Die aktuellen Einschätzungen zu diesen Aktien finden Sie in unseren Blogbeiträgen vom Jahresende. Neu aufgenommen werden Générale Beaulieu Holding SA, Lorze AG, Menzi Muck AG, Parkresort Rheinfelden, Société Suisse des Explosifs SA und Weiss+Appetito Holding AG. Zu den wichtigsten Auswahlkriterien gehören weiterhin eine starke Substanz, günstige Bewertung und eine attraktive Dividendenrendite. In den kommenden Tagen werden wir die einzelnen Titel genauer beschreiben.
Musterdepot 2015 Nichtkotierte Aktien “schweizeraktien.net” | |||||
Valor | Titel | ||||
Geldkurs (CHF) 06.01.15 | Dividende 2013 (brutto) | OTC-X Handelsvolumen 2014 | OTC-X Handelsvolumen 2014 | ||
in CHF | in Stück | in CHF | |||
1110034 | Bernexpo Holding AG | 396.00 | 15.00 | 7’819 | 3’304’235 |
160200 | Générale Beaulieu Holding SA | 10’600.00 | 500.00 | 84 | 904’035 |
161329 | Kongress + Kursaal Bern AG | 410.00 | 10.00 | 2’510 | 1’064’729 |
10517517 | Lorze AG | 20.85 | 0.00 | 20’880 | 388’252 |
1792366 | Menzi Muck AG | 6’050.00 | 95.00 | 575 | 3’256’035 |
199228 | Parkresort Rheinfelden Holding AG | 655.00 | 12.50 | 198 | 125’398 |
251331 | Société Suisse des Explosifs SA | 3’100.00 | 120.00 | 483 | 1’611’870 |
1474512 | Thurella AG* | 90.00 | 2.00 | 5’209 | 470’850 |
21293696 | Weiss+Appetito Holding AG | 300.00 | 11.00 | 2’105 | 669’076 |
4261528 | Zur Rose AG | 23.00 | 0.00 | 56’164 | 1’322’943 |
* Das Handelsvolumen der Thurella AG bezieht sich nur auf den Zeitraum vom 01.08.2014 bis zum 31.12.2014, da das Unternehmen bis zum 31.07.2014 an der BX Berne eXchange gelistet war.