Zum Abschluss der ersten Serie von schweizeraktien.net im Rahmen des neuen Formats „Im Kontext“ folgt an dieser Stelle eine Tabelle mit den Aktien, die im Laufe der ersten neun Teile von „Die Schweiz und Luxus – ein vielschichtiges Verhältnis“ besprochen wurden. Die Tabelle zeigt wichtige Parameter wie kurz- und mittelfristige Performancezahlen, die Börsenbewertung sowie, als Anhaltspunkt und Referenzgrösse, das für 2015 geschätzte Gewinn-Multiple oder Kurs-Gewinn-Verhältnis. Zu berücksichtigen ist, dass die reichlich vertretenen und auch in CHF auffällig gut performenden französischen Luxusgüter-Aktien in der Heimatwährung Euro noch stärker gestiegen sind; hier schlägt sich der feste Franken nieder. Die Wechselkursveränderungen sind wohl auch ein Faktor, warum Swatch und auch Richemont als Schweizer Schwergewichte in der Welt des Luxus ihre Aktionäre zuletzt eher enttäuschten. Dass die grossen Franzosen mit ihren gewaltigen Marktkapitalisierungen auf dem strategisch richtigen Weg sind, zeigt sich schon daran, dass die Leichtgewichte Prada, Burberry usw. offensichtlich die globale Klaviatur der Luxuswelten nicht so gekonnt beherrschen, das zeigen auch die Geschäftszahlen, die die Divergenz der Aktienentwicklungen untermauern.
Empfehlungen sind aus der Tabelle nicht abzuleiten. Gleichwohl dürfte die Konsolidierung voranschreiten, und da es sich um einmalige Luxusmarken handelt, ist eine kräftige Prämie bei denjenigen angebracht, die starkes Wachstum aufweisen und ihr Marken-Portfolio strategisch weiter optimieren können. Die Relationen sind schon verblüffend. L´Oréal weist mit 100 Mrd. CHF eine Marktkapitalisierung auf, die höher ist als die des gesamten österreichischen Aktienmarkts.
Titel | Kurs (16.11.2015) in CHF | % seit 01.01.15 | % seit 16.11.2012 | Market Cap in Mia. CHF | KGV 15 (e) |
Schilthornbahn | 1280.00 | 8.5% | 10.3% | 0.04 | n.a. |
Rigi Bahnen | 6.60 | 46.7% | 94.1% | 0.02 | n.a. |
Jungfraubahnen | 93.00 | 23.2% | 54.5% | 0.54 | 15.7 |
Titlis | 421.50 | 63.2% | 187.0% | 0.28 | n.a. |
Pilatus Bahnen | 1800.00 | 5.9% | 26.3% | 0.05 | n.a. |
Swatch (I) | 353.90 | -20.3% | -13.9% | 19.35 | 15.4 |
Richemont | 76.70 | -13.6% | 19.9% | 40.10 | 18* |
LVMH | 173.14 | 21.1% | 42.6% | 87.91 | 21.6 |
Kering | 177.47 | 2.9% | 25.8% | 22.41 | 18.2 |
L´Oréal | 179.63 | 19.3% | 68.5% | 100.81 | 26.9 |
Hermès | 354.67 | 11.3% | 47.5% | 37.44 | 34.6 |
Prada | 3.69 | -26.5% | -44.8% | 9.64 | n.a. |
Tiffany | 76.33 | -29.6% | 26.4% | 9.81 | 16.4* |
Burberry | 19.33 | -23.4% | 7.6% | 8.57 | 16.3* |
Ferrari | 50.23 | n.a. | n.a. | 9.46 | 36.7 |
* Für das Geschäftsjahr 15/16 | |||||
EUR/CHF | 1.081 | ||||
£/CHF | 1.543 | ||||
$/CHF | 1.015 | ||||
Quellen: OTC-X.ch, onvista.de |