Zweimal jährlich passt die Berner Kantonalbank (BEKB) ihre Indizes für den ausserbörslichen Markt an. Per 8. Mai kommt es wieder zu einer Indexanpassung. Neu in den Top 50-Index werden die Aktien von Aventron, der Cham Group, Energie Zürichsee Linth, Sunstar Holding und der Weissen Arena aufgenommen.
Der OTC-X Liquidity-Index wird um sechs neue Titel ergänzt. Insgesamt umfasst der Index, der die liquidesten Titel auf der OTC-X-Plattform enthält, neu 48 Titel. Auch der OTC-X Premium-Index wird um einen Titel erweitert. Titel im BEKB Premium-Index müssen im Liquidity-Index enthalten sein und zusätzlich einen Jahresabschluss mindestens nach den Rechnungslegungsstandards Swiss GAAP FER oder den Rechnungslegungsvorschriften RVB für Banken vorlegen.
Neue Zusamensetzung OTC-X-Liquidity- und Premium-Index |
|||
ACREVIS BANK AG | CH0136182570 | Liquidity | Premium |
ALPHA RHEINTAL BANK | CH0011322200 | Liquidity | Premium |
AUTO AG HOLDING | CH0032018688 | Liquidity | Premium |
BAD SCHINZNACH AG | CH0003857031 | Liquidity | Premium |
CENDRES + METAUX HOLDING AG | CH0001579363 | Liquidity | – |
CKW | CH0020603475 | Liquidity | Premium |
EW JONA RAPPERSWIL | CH0001690533 | Liquidity | – |
ESPACE REAL ESTATE AG | CH0002557400 | Liquidity | Premium |
ENERGIE ZURICHSEE LINTH AG | CH0014386996 | neu Liquidity | – |
GOTTHARD RASTSTAETTE A2 URI | CH0002221338 | neu Liquidity | – |
GRAND RESORT BAD RAGAZ AG | CH0002541586 | Liquidity | Premium |
GRIESSER HOLDING AG | CH0006532565 | Liquidity | Premium |
HOLDIGAZ SA | CH0020502743 | Liquidity | – |
KONGRESS & KURSAAL BERN AG | CH0001613295 | Liquidity | Premium |
KURSAAL-CASINO AG LUZERN (NAMEN) | CH0001574596 | neu Liquidity | – |
LOEB HOLDING AG PS | CH0002045497 | Liquidity | Premium |
BERNEXPO HOLDING | CH0011100341 | Liquidity | – |
NEUE ZUERCHER ZEITUNG AG | CH0126517975 | Liquidity | Premium |
PILATUSBAHN | CH0009005973 | Liquidity | – |
PLASTON HOLDING AG | CH0012457633 | neu Liquidity | neu Premium |
RAPID HOLDING AG | CH0030333360 | Liquidity | Premium |
REGIOBANK SOLOTHURN | CH0001328571 | Liquidity | Premium |
REISHAUER AG (NAMEN) | CH0002227095 | Liquidity | – |
REPOWER AG | CH0320096990 | Liquidity | Premium |
MENZI MUCK GRUPPE AG | CH0014069212 | Liquidity | Premium |
RIGI BAHNEN AG | CH0016290014 | Liquidity | – |
SANTIS-SCHWEBEBAHN AG | CH0000975372 | Liquidity | – |
SB SAANEN BANK | CH0001352928 | Liquidity | Premium |
SCHILTHORNBAHN AG | CH0002276266 | Liquidity | – |
SGV HOLDING AG | CH0421720779 | Liquidity | – |
S & L BUCHEGGBERG | CH0318681860 | Liquidity | Premium |
CLARETTA HLDG N | CH0002334008 | neu Liquidity | – |
SSE HOLDING | CH0002513312 | Liquidity | – |
SUNSTAR-HOLDING SA | CH0197490847 | Liquidity | Premium |
STADTCASINO BADEN AG | CH0009319721 | Liquidity | Premium |
THERMALBAD ZURZACH | CH0002541560 | neu Liquidity | – |
TOGGENBURG BERGBAHNEN AG | CH0223260743 | Liquidity | – |
THURELLA IMMOBILIEN AG | CH0414002771 | Liquidity | – |
WWZ N | CH0002620893 | Liquidity | Premium |
WEISS+APPETITO N | CH0212936964 | Liquidity | Premium |
WELEDA AG | CH0004960180 | Liquidity | – |
WELINVEST AG | CH0010173182 | Liquidity | – |
WIR BANK GENOSSENSCHAFT | CH0002635545 | Liquidity | Premium |
SPAR&LEIHKASSE RIGGISBERG AG | CH0001352720 | Liquidity | Premium |
CASAINVEST RHEINTAL AG | CH0102022560 | Liquidity | Premium |
BLS AG | CH0025889160 | Liquidity | Premium |
BANK SLM | CH0001351862 | Liquidity | Premium |
SCHWEIZER ZUCKER AG | CH0006234014 | Liquidity | – |
Quelle: BEKB / OTC-X